| 1. | Nama Sekolah | : | SMK Teknomedika Plus |
| 2. | Bidang Studi Keahlian | : | Kesehatan |
| 3. | Program Studi Keahlian | : | Kesehatan |
| 4. | Kompetensi Keahlian | : | 1. Analisis Kesehatan 2. Farmasi |
| Program Studi Keahlian | : | Teknologi & Rekayasa | |
| Kompetensi Kehlian | : | Kimia Analisis | |
| Program Studi Keahlian | : | Bisnis Manajemen | |
| Kompetensi Keahlian | : | 1. Akuntansi 2. Perbankan |
|
| 5. | Nomor Pokok Sekolah Nasional | : | 10648865 |
| 6. | Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : | 40.2.02.02.01.194 |
| 7. | Alamat Sekolah | : | Jalan Kaum Pandak Alok No. 8 RT.002/003 |
| Kelurahan | : | Karadenan | |
| Kecamatan | : | Cibinong | |
| Kabupaten | : | Bogor | |
| Propinsi | : | Jawa Barat | |
| Kode Pos | : | 16931 | |
| Telepon/ Faks. | : | 0251 – 8654806/ 7552006 | |
| : | smk.teknomedika@gmail.com | ||
| Website | : | smkteknomedikaplus.sch.id | |
| 8. | Status Sekolah | : | Swasta |
| 9. | Nama Yayasan | : | Yayasan Prasetya Kusuma Bangsa |
| 10. | SK. Pendirian | : | Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor |
| Nomor | : | 421/758-Disdik | |
| Tanggal | : | 30 November 2010 |
| 11. | Bidang/ Program Keahlian | : | Kesehatan |
| Kompetensi Keahlian | : | 1. Analis Kesehatan 2. Farmasi |
|
| 12. | Status Akreditasi | : | A |
| 13. | Nomor SK. Akreditasi | : | 02.00/350/BAP-SM/XII/2013 |
| Tanggal SK | : | 23 Desember 2013 |
| 14. | Bidang/ Program Keahlian | : | Teknik Kimia |
| Kompetensi Keahlian | : | Kimia Analisis | |
| 15. | Status Akreditasi | : | B |
| 16. | Nomor SK. Akreditasi | : | 02.00/113/BAP-SM/X/2015 |
| Tanggal SK | : | 13 Oktober 2015 |
| 17. | Bidang /Program Keahlian | : | Bisnis Manajemen |
| Kompetensi Keahlian | : | 1. Akuntansi 2. Perbankan |
|
| 18. | Status Akreditasi | : | B |
| 19. | Nomor SK Akreditasi | : | 02.00/330/SK/BAP/-SM/XI/2017 |
| Tanggal SK | : | 20 November 2017 |
| 20. | Luas Lahan Sekolah (Yayasan) | : | 2130 m2 |
| 21. | Luas Bangunan Sekolah Yayasan | : | 1410 m2 |
| 22. | Status Tanah | : | Milik Sendiri |
| 23. | Status Bangunan | : | Milik Sendiri |
Visi
- Berkarakter kewirausahaan
- Inovasi dan kreatif
- Selalu unggul dalam bidang akademik
- Akhlakul karimah
Misi
- Meningkatkan kegiatan belajar mengajar secara optimal
- Melaksanakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah
- Meningkatkan jejaring kerjasama dengan dunia usaha/dunia industri
- Menyelenggarakan diklat berbasis kompetensi danberkecakapan hidup
- Mengembangkan bakat dan minat serta menanamkan jiwa kewirausahaan siswa untuk menyongsong masa depan
- Memberikan bekal ketaqwaan dan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, agar menjadi manusia Indonesia seutuhnya
Tujuan SMK Teknomedika Plus
- Membekali peserta didik dengan keimanan melalui pembinaan keagamaan sesuai dengan agama masing-masing untuk menciptakan manusia yang bertaqwa, berbudi pekerti luhur, dan berahlak mulia
- Membentuk dan membudayakan kerja sama, sebagai pioneer dalam implementasi budaya professional.
- Membekali peserta didik untuk berkarir dan mandiri yang mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja sesuai dengan bidang keahliannya, serta mampu menghadapi perubahan yang terjadi di masyarakat.
- Membekali peserta didik sikap profesional untuk mengembangkan diri, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.




